產(chǎn)品查詢:
產(chǎn)品中心   >   超級不銹鋼卷板/中厚板
16cr20ni14si2新國標含Si耐高溫鋼



特性及適用范圍具:有較高的高溫強度及抗氧化性,對含硫氣氛較敏感,在600~800 ℃有析出相的脆化傾向,適于制作承
                                受應(yīng)力的各種爐用構(gòu)件
奧氏體1/16cr20ni14si2新國標含Si耐高溫不銹鋼
16cr20ni14si2 0.4*1015*2000 106 1.2 太鋼 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 0.5*1250*2000 3 0.1 太鋼 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 0.6*1533*C 1 5.01 太鋼 按實際重量結(jié)算
16cr20ni14si2 1.0*1015*2000 5 0.1 太鋼 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 1.2*1500*3000 1   太鋼 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 1.5*1000*2000 1   寶新 2B表面
16cr20ni14si2 1.5*1531*3000 4 0.2 寶新 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 2*1531*C 1 7.45 太鋼 已預(yù)定
16cr20ni14si2 3*1500*6000 53 12 太鋼 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 3.5*1041*C 1 9.12 太鋼 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 4*1500*6000 56 16 太鋼  
16cr20ni14si2 6*1500*C/6000 1+12 14 太鋼/日本 -
16cr20ni14si2 7*1500*C/6000 1+6 12 太鋼  
奧氏體不銹鋼16cr20ni14si2中厚板現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 14*1800*L 4 8 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 14*1800*L/C-3 5 8 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 16*1800*L/C-3 5 8 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 18*1800*6100 1 1.57 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 20*1800*7250 1 2 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 20*1800*L 2 4.2 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 25*1800*7200 1 2.5 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 55*2000*5650 1 4.9 上三 現(xiàn)貨
16cr20ni14si2 其它規(guī)格 - - 進口/國產(chǎn) 可預(yù)定期貨




分享